为激发涌现更多专精特新中小企业,根据《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)、《山东省优质中小企业梯度培育管理实施细则》(鲁工信发〔2022〕8号)和有关通知要求,经企业自评申报、各市审核评价、省级汇总复核等程序,现公布山东云天安全技术有限公司等5724家企业为2024年度第一批创新型中小企业,有效期至2027年12月31日。
各市中小企业主管部门要坚持围绕提升中小企业创新能力和专业化水平,积极开展优质中小企业梯度培育,不断加大对各类优质中小企业支持力度,做好跟踪服务和监督指导。各创新型中小企业要聚焦主业、强化创新,努力增强核心竞争力,早日发展成为专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业,为全省中小企业高质量发展做出积极贡献。
山东省2024年第一批创新型中小企业名单 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 山东云天安全技术有限公司 |
2 | 山东东华世嘉建筑装饰工程有限公司 |
3 | 山东省齐鲁装饰设计有限公司 |
4 | 山东亚历山大智能科技有限公司 |
5 | 济南黄台煤气炉有限公司 |
6 | 济南康龙汇网络系统集成有限公司 |
7 | 山东朗奥智能科技有限公司 |
8 | 山东想帮帮通讯设备有限公司 |
9 | 山东华唐环保科技有限公司 |
10 | 山东隆馨电力技术有限公司 |
11 | 山东帮客信息技术有限公司 |
12 | 山东省心岛人工智能科技有限公司 |
13 | 山东仕达思生物产业有限公司 |
14 | 济南铁路信息技术有限公司 |
15 | 山东成志环境科技有限公司 |
16 | 山东产研咨询有限公司 |
17 | 巨洋神州科技集团有限公司 |
18 | 山东圣蒂娅投资管理有限公司 |
19 | 山东恒宇电子有限公司 |
20 | 山东和合信息科技有限公司 |
21 | 山东正元冶达环境科技有限公司 |
22 | 山东中网云安智能科技有限公司 |
23 | 山东儒浩景泰网络科技有限公司 |
24 | 山东胜道文化传媒有限公司 |
25 | 君诚建设管理集团有限公司 |
26 | 山东企叮咚电子技术集团有限公司 |
27 | 山东睿智智能科技有限公司 |
28 | 山东水发黄水东调工程有限公司 |
29 | 山东恒电电气股份有限公司 |
30 | 山东盛世博威通信技术有限公司 |
31 | 山东省信鲁建设工程有限公司 |
32 | 山东水发水资源管理服务有限公司 |
33 | 山东志新万成能源科技有限公司 |
34 | 山东裕华信息工程有限公司 |
35 | 山东普泰工程检测鉴定有限公司 |
36 | 中晟软件股份有限公司 |
37 | 济南晟杰锦天科技有限公司 |
38 | 山东高速材料数字科技有限公司 |
39 | 山东浪谷信息科技有限公司 |
40 | 济南浩克维工程咨询有限公司 |
41 | 济南森朋信息科技有限公司 |
42 | 鲁信科技股份有限公司 |
43 | 济南龙光信息技术有限公司 |
44 | 山东景运信息科技有限公司 |
45 | 山东春夏建筑工程有限公司 |
46 | 山东圣洋科技开发有限公司 |
47 | 山东华迪智能技术有限公司 |
48 | 山东海逸生态环境保护有限公司 |
49 | 山东崇宇智能科技有限公司 |
50 | 山东浙大网新信息科技有限公司 |
51 | 山东道与物联科技有限公司 |
52 | 万得福实业集团有限公司 |
53 | 山东广电信通网络运营有限公司 |
54 | 山东亿科景信信息科技有限公司 |
55 | 济南金象机械设备有限公司 |
56 | 山东数彩信息技术有限公司 |
57 | 山东乐途电力科技有限公司 |
58 | 山东鹏齐信息科技有限公司 |
59 | 济南全方位印刷有限公司 |
60 | 山东建新软件有限公司 |
61 | 展鹏嘉业信息产业股份有限公司 |
62 | 济南熙坤通信技术有限公司 |
63 | 山东阳光天润化工技术有限公司 |
64 | 济南赛辰高分子材料有限公司 |
65 | 山东浪潮科苑数字科技有限公司 |
66 | 山东鲁冠生物科技有限责任公司 |
67 | 中协通通信技术有限公司 |
68 | 山东建院工程监理咨询有限公司 |
69 | 山东绿地泉景门窗有限公司 |
70 | 山东知行文化产业有限公司 |
71 | 山东智盟净化工程有限公司 |
72 | 盛世兆业智能科技有限公司 |
73 | 济南亘高环保设备有限公司 |
74 | 山东悦知教育科技有限公司 |
75 | 山东金钟科技集团股份有限公司 |
76 | 山东人才发展集团信息技术有限公司 |
77 | 山东电力工业锅炉压力容器检验中心有限公司 |
78 | 济南市房产测绘研究院 |
79 | 山东中实易通集团有限公司 |
80 | 济南谷盾信息技术有限公司 |
81 | 山东鸭嘴兽工业设计有限公司 |
82 | 山东众量信息科技有限公司 |
83 | 国网山东综合能源服务有限公司 |
84 | 山东叁旬建筑装饰工程有限公司 |
85 | 济南齐鲁园林古建筑工程公司 |
86 | 山东未来互联科技有限公司 |
87 | 山东麦青智能科技有限公司 |
88 | 山东新纪源电力技术有限公司 |
89 | 济南慧瑞铸造机械有限公司 |
90 | 山东云海据信息科技有限公司 |
91 | 山东电力设备有限公司 |
92 | 山东祥桓环境科技有限公司 |
93 | 济南达润机械有限公司 |
94 | 山东亿榕兰台信息技术有限公司 |
95 | 济南天天香有限公司 |
96 | 山东特检鲁安工程技术服务有限公司 |
97 | 沃尔德管理咨询有限公司 |
98 | 信通科技(山东)有限公司 |
99 | 海堃石化科技有限公司 |
100 | 山东四方路桥集团股份有限公司 |
101 | 山东正铭流体控制设备有限公司 |
102 | 山东和正环保工程有限公司 |
103 | 山东世博华创动漫传媒有限公司 |
104 | 申恒建设集团有限公司 |
105 | 山东圣梵尼服饰股份有限公司 |
106 | 济南轩盛环保科技有限公司 |
107 | 山东星悦智慧城市运营有限公司 |
108 | 山东邦测试验机有限公司 |
109 | 山东航苇电力科技有限公司 |
110 | 济南中昊自动化设备有限公司 |
111 | 山东省常英建筑工程有限公司 |
112 | 济南晶芯半导体有限公司 |
113 | 山东华天成节能科技有限公司 |
114 | 山东亚捷通用航空有限公司 |
115 | 济南威阳医疗器械科技有限公司 |
116 | 山东化安智能设备有限公司 |
117 | 济南德众机器有限公司 |
118 | 山东大宏智能设备股份有限公司 |
119 | 山东嘉扬信息科技有限公司 |
120 | 山东联房信息技术有限公司 |
121 | 山东啸林机电工程有限公司 |
122 | 山东泓路机械设备制造有限公司 |
123 | 山东尚婵文化科技股份有限公司 |
124 | 济南峰志试验仪器有限公司 |
125 | 国网(山东)电动汽车服务有限公司 |
126 | 济南融霄科技有限公司 |
127 | 济南建凯机械有限公司 |
128 | 济南成宇试验设备有限公司 |
129 | 山东小雨汽车科技有限公司 |
130 | 山东华阳新能源科技有限公司 |
131 | 济南凯恩试验机制造有限公司 |
132 | 雀舌儿(山东)数字科技有限公司 |
133 | 清尚科源建设集团有限公司 |
134 | 济南瞳星智能科技有限公司 |
135 | 济南华章实业有限公司 |
136 | 山东省山交空间规划院有限公司 |
137 | 山东立威微波设备有限公司 |
138 | 山东启航凯迪木业有限公司 |
139 | 济南北方交通工程咨询监理有限公司 |
140 | 济南周行医药科技有限公司 |
141 | 山东德瑞克仪器股份有限公司 |
142 | 山东先泽电力设备有限公司 |
143 | 山东维讯通工业技术有限公司 |
144 | 山东立菲佰世生物技术有限公司 |
145 | 山东曼凯机械化工程有限公司 |
146 | 山东尼钛物联网科技有限公司 |
147 | 山东秦老太食品有限公司 |
148 | 山东巨泽信息工程有限公司 |
149 | 山东仁汇环保科技有限公司 |
150 | 济南锦冠桥义齿有限公司 |
151 | 山东江泰新工程材料集团有限公司 |
152 | 山东北方现代化学工业有限公司 |
153 | 济南鑫浩焊接技术有限公司 |
154 | 山东旭天标识工程有限公司 |
155 | 山东永昌供应链有限公司 |
156 | 山东嘉瑞杰机械科技有限公司 |
157 | 济南科亚电子科技有限公司 |
158 | 中企服中小企业服务中心(山东)有限公司 |
159 | 济南巨光风田门业有限公司 |
160 | 山东锐亿博机械设备有限公司 |
161 | 济南华泰精工机械设备有限公司 |
162 | 山东中科睿谱技术有限公司 |
163 | 济南市易优美文化传媒有限责任公司 |
164 | 山东脉和增材制造有限公司 |
165 | 济南国海机电科技有限公司 |
166 | 山东维亚智能科技有限公司 |
167 | 山东建邦胶体材料有限公司 |
168 | 济南友丰电子有限公司 |
169 | 山东盖特航空科技有限公司 |
170 | 山东齐鲁公共安全研究院有限公司 |
171 | 宏济堂扁鹊中药房(山东)有限公司 |
172 | 金诺国际拍卖集团有限公司 |
173 | 济南鲁新新型建材股份有限公司 |
174 | 山东卓康环保设备有限公司 |
175 | 山东历控建设发展有限公司 |
176 | 山东致中能源科技有限公司 |
177 | 山东满芯电子科技有限公司 |
178 | 山东华信通讯科技有限公司 |
179 | 山东锦霖智能科技集团有限公司 |
180 | 山东信风智慧科技有限公司 |
181 | 济南泉康生物科技有限公司 |
182 | 山东农业规划设计院有限公司 |
183 | 山东鲁昂电气有限公司 |
184 | 山东派蒙智能有限公司 |
185 | 山东双融环保工程有限公司 |
186 | 舜上(山东)数字科技有限公司 |
187 | 山东香农软件科技有限公司 |
188 | 山东钠铭高激光设备有限公司 |
189 | 山东特联信息科技有限公司 |
190 | 山东埃辛环境科技有限公司 |
191 | 山东中网电力科技有限公司 |
192 | 山东水发浩海优发碳中和科技有限公司 |
193 | 山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 |
194 | 济南友胜软件有限公司 |
195 | 山东瀚顺精准医疗科技有限公司 |
196 | 山东省环科院环境工程有限公司 |
197 | 山东齐昌物流科技有限公司 |
198 | 山东齐诚工程技术有限公司 |
199 | 山东亦安咨询有限公司 |
200 | 三科智能(山东)集团有限公司 |
201 | 山东晶农工程技术有限公司 |
202 | 济南美特斯机械设备有限公司 |
203 | 山东龙盾智能技术有限公司 |
204 | 山东泛在新能源集团股份有限公司 |
205 | 山东淮海水利工程有限公司 |
206 | 济南兼强建材有限公司 |
207 | 济南泰格电子技术有限公司 |
208 | 山东佐耀科技有限公司 |
209 | 山东长盛建设有限公司 |
210 | 山东风光市政园林工程有限公司 |
211 | 山东众联恒信工程集团有限公司 |
212 | 济南友达建筑工程有限公司 |
213 | 济南兰洁生物技术有限公司 |
214 | 山东高速环境科技有限公司 |
215 | 恒源智能科技(山东)有限公司 |
216 | 济南鸿腾实业有限公司 |
217 | 山东环维游乐设备有限公司 |
218 | 山东赫宸智能装备有限公司 |
219 | 山东诺控智能科技有限公司 |
220 | 济南拓兴电子科技有限公司 |
221 | 济南富利通电气技术有限公司 |
222 | 力诺电力集团股份有限公司 |
223 | 山东国泰创新供水技术有限公司 |
224 | 山东力诺电力设计咨询有限公司 |
225 | 山东普朗特农业技术有限公司 |
226 | 济南麦邦智能科技有限公司 |
227 | 山东省种子有限公司 |
228 | 山东中达安设计咨询有限公司 |
229 | 山东摩利鱼供应链科技有限公司 |
230 | 山东骏联信息科技有限公司 |
231 | 康雅动力科技(山东)有限公司 |
232 | 水发供应链管理有限公司 |
233 | 山东秦鲁能源科技有限公司 |
234 | 山东港基建设集团有限公司 |
235 | 济南新四维生物科技有限公司 |
236 | 山东新纪元特钢有限公司 |
237 | 山东安科矿山支护技术有限公司 |
238 | 山东美蓝环保科技有限公司 |
239 | 山东华昱压力容器股份有限公司 |
240 | 山东森平热能科技有限公司 |
241 | 济南广盛源生物科技有限公司 |
242 | 山东通达数字科技有限公司 |
243 | 济南百易环保科技有限公司 |
244 | 山东博霖环保科技发展有限公司 |
245 | 山东奥乐客智能科技有限公司 |
246 | 济南和拓自动化科技有限公司 |
247 | 山东镁嘉图新型材料科技有限公司 |
248 | 济南泉景建设工程检测有限公司 |
249 | 山东恒量测试科技有限公司 |
250 | 济南凯丰数控机械有限公司 |
251 | 蜜蜂(山东)智能装备有限公司 |
252 | 山东力建数控设备有限公司 |
253 | 济南大至机械制造有限公司 |
254 | 济南金强激光数控设备有限公司 |
255 | 济南百诚供水换热设备有限公司 |
256 | 济南中牧澳利生物科技有限责任公司 |
257 | 济南联合众为建筑科技有限公司 |
258 | 济南大神探电子科技有限公司 |
259 | 山东平安建筑工业化科技有限公司 |
260 | 国机铸锻机械有限公司 |
261 | 山东盛屹机电设备有限公司 |
262 | 山东华泰机械设备有限公司 |
263 | 山东晟迅康生物科技有限公司 |
264 | 济南鲁日钧达皮革有限公司 |
265 | 健远智连(济南)流体设备有限公司 |
266 | 济南志远电器成套设备有限公司 |
267 | 山东博泰电气有限公司 |
268 | 济南巨力热能科技有限公司 |
269 | 山东斯诺电子有限公司 |
270 | 山东水龙王科技有限公司 |
271 | 山东灵岩建设工程有限公司 |
272 | 山东海珀管业科技发展有限公司 |
273 | 山东三钻硬质合金有限公司 |
274 | 山东嘉彩包装有限公司 |
275 | 山东金御坊粮油股份有限公司 |
276 | 山东创赢节能科技有限公司 |
277 | 济南金锐驰重工有限公司 |
278 | 济南恒鑫锻造有限公司 |
279 | 济南厚发芯智科技有限公司 |
280 | 济南鼎泰保温建材有限公司 |
281 | 济南方大重弹汽车悬架有限公司 |
282 | 山东广通金属磨料股份有限公司 |
283 | 山东新升实业发展有限责任公司 |
284 | 山东扬智汽车科技有限公司 |
285 | 济南晨明风机设备有限公司 |
286 | 济南科盛电子有限公司 |
287 | 山东正大伟业安全设备有限公司 |
288 | 山东山诚机械科技股份有限公司 |
289 | 山东先进材料研究院有限公司 |
290 | 山东齐心净水产业有限公司 |
291 | 山东宇众汽车科技有限公司 |
292 | 济南卓微电子有限公司 |
293 | 唐派医学技术有限公司 |
294 | 山东瀚海印务有限公司 |
295 | 山东海德智能装备有限公司 |
296 | 济南龙腾新能源重型设备股份有限公司 |
297 | 山东哈工卓越智能有限公司 |
298 | 济南高华制药有限公司 |
299 | 山东世纪鑫源建筑科技有限公司 |
300 | 济南皓琪电气设备有限公司 |
301 | 山东致群信息技术股份有限公司 |
302 | 济南恒盛铁路车辆配件有限公司 |
303 | 安莉芳(山东)服装有限公司 |
304 | 济南威成汽车零部件有限公司 |
305 | 山东安信德电气科技有限公司 |
306 | 山东致龙软件技术有限公司 |
307 | 章丘市星火锻压有限公司 |
308 | 济南友源锻造股份有限公司 |
309 | 山东鑫金铸锻有限公司 |
310 | 山东科华赛邦新材料股份有限公司 |
311 | 山东云盛建筑材料有限公司 |
312 | 山东宏阳豆府机械设备有限公司 |
313 | 济南迪拜尔环保材料有限公司 |
314 | 山东宝华重工机械有限公司 |
315 | 山东高展建设集团有限公司 |
316 | 山东神州调味食品有限公司 |
317 | 山东美诺邦马节能科技有限公司 |
318 | 济南海源建筑材料有限公司 |
319 | 山东崇文文物保护工程有限公司 |
320 | 山东天茂新材料科技股份有限公司 |
321 | 济南龙铸液压机械有限公司 |
322 | 济南远达彩印包装有限公司 |
323 | 山东云途供应链管理有限公司 |
324 | 济南浩龙升降机械制造有限公司 |
325 | 济南中鼎升降机械有限公司 |
326 | 山东蓝贝易书信息科技有限公司 |
327 | 山东鲁腾表面科技发展有限公司 |
328 | 高森(中国)电气有限公司 |
329 | 山东昊鑫塑胶制品有限公司 |
330 | 山东贝斯诺自动化设备有限公司 |
331 | 山东济南巧媳妇食品有限公司 |
332 | 山东弘名智能科技有限公司 |
333 | 中科研(山东)重工机械设备有限公司 |
334 | 济南泉麦酒业有限公司 |
335 | 山东海峰建筑安装工程有限公司 |
336 | 济南科泰液压设备有限公司 |
337 | 山东好景节能设备有限公司 |
338 | 山东速雕智能装备有限公司 |
339 | 山东泉彬环保科技有限公司 |
340 | 济南海滨塑胶有限公司 |
341 | 山东光聚力激光科技有限公司 |
342 | 山东锐图激光科技有限公司 |
343 | 山东奥维特生物科技有限公司 |
344 | 山东中特电缆有限公司 |
345 | 济南瑞开电气有限公司 |
346 | 济南新拓克生物科技有限公司 |
347 | 济南铭威农业科技开发有限公司 |
348 | 莱芜众顺机械科技有限公司 |
349 | 山东嘉信建设管理咨询有限公司 |
350 | 山东新兴业环保科技股份有限公司 |
351 | 济南市鹏顺公路工程有限公司 |
352 | 山东泰金精锻股份有限公司 |
353 | 山东长青纳米材料有限公司 |
354 | 主力能源有限公司 |
355 | 力创科技股份有限公司 |
356 | 山东淋垚智慧农业科技有限公司 |
357 | 济南市先科建材有限公司 |
358 | 济南新峨嵋实业有限公司 |
359 | 济南市莱芜辉煌铸造机械有限公司 |
360 | 山东钢峰新材料科技有限公司 |
361 | 济南连云新型建材有限公司 |
362 | 莱芜鲁蒙食品股份有限公司 |
363 | 山东新星大地建材有限公司 |
364 | 山东万泰新材料有限公司 |
365 | 莱芜市申宁机械制造有限公司 |
366 | 山东诚通电力建设工程有限公司 |
367 | 山东兴华矿冶科技有限公司 |
368 | 山东图腾制冷设备有限公司 |
369 | 济南市莱芜易鑫工艺品有限公司 |
370 | 山东星达新材料有限公司 |
371 | 山东爱索科技集团有限公司 |
372 | 山东盛锋源新材料有限公司 |
373 | 山东华燚工程技术有限公司 |
374 | 山东通润包装有限公司 |
375 | 山东亿博阳光工程材料有限公司 |
376 | 山东鑫鑫市政工程有限公司 |
377 | 山东鸿蒙汽车零配件有限公司 |
378 | 山东东鹏环保科技股份有限公司 |
379 | 山东嬴泰线缆集团有限公司 |
380 | 山东新佳和土工材料有限公司 |
381 | 莱芜鑫康食品有限公司 |
382 | 山东沃农食品加工有限公司 |
383 | 山东晶盾新材料科技有限公司 |
384 | 山东朗进科技股份有限公司 |
385 | 山东宇能电气有限公司 |
386 | 维达纸业(山东)有限公司 |
387 | 济南莱芜润华塑料机械有限公司 |
388 | 山东省神奇自动化设备有限公司 |
389 | 山东磁浮列车轨道工程有限公司 |
390 | 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司 |
391 | 济南市斯普润啤酒有限公司 |
392 | 济南市钢城福利机械制造有限公司 |
393 | 山东海纳精密工业有限公司 |
394 | 山东军维通达建安工程有限公司 |
395 | 山东莱钢泰达车库有限公司 |
396 | 山东齐芯智控科技有限公司 |
397 | 山东海乾车桥有限公司 |
398 | 济南金彩阳新材料科技有限公司 |
399 | 山东鲁中电力有限公司 |
400 | 济南华盛电气有限公司 |
401 | 济南万顺机械制造有限公司 |
402 | 济南平阴天宫铸造有限公司 |
403 | 山东德泰纸业有限公司 |
404 | 山东锦泽新材料科技有限公司 |
405 | 山东广汇新型材料科技股份有限公司 |
406 | 济南浩新实业有限公司 |
407 | 山东鸿瑞新材料科技有限公司 |
408 | 山东福牌制药有限公司 |
409 | 济南市平阴县玛钢厂 |
410 | 山东海丽管道科技有限公司 |
411 | 济南锦泉成套电器有限公司 |
412 | 山东博科消毒设备有限公司 |
413 | 山东康普善生物技术有限公司 |
414 | 仰星环境科技(山东)有限公司 |
415 | 济南海耀新能源设备有限公司 |
416 | 济南百斯杰生物工程有限公司 |
417 | 济南万兴达新材料科技有限公司 |
418 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 |
419 | 山东天润和生物工程有限公司 |
420 | 济南鼎皓医药科技有限公司 |
421 | 山东昌龙农业科技有限公司 |
422 | 山东航海新材料有限公司 |
423 | 山东恒丰天利新材料科技有限公司 |
424 | 山东五福生生态工程有限公司 |
425 | 济南中裕兴泰门窗有限公司 |
426 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
427 | 乡村绿洲(山东)农业科技股份有限公司 |
428 | 华工星动科技有限责任公司 |
429 | 济南景辰服装有限公司 |
430 | 圣恩(济南)新材料有限公司 |
431 | 济南骁骏挂车有限公司 |
432 | 磐升瑞祥(山东)生物工程股份有限公司 |
433 | 济南华信环保科技有限公司 |
434 | 济南蓝图士智能技术有限公司 |
435 | 山东维平信息安全测评技术有限公司 |
436 | 霖泰建设集团有限公司 |
437 | 山东朗锐环保科技有限公司 |
438 | 济南弗莱德科技有限公司 |
439 | 山东慧贝行信息技术有限公司 |
440 | 山东诺德能源科技有限公司 |
441 | 济南兰普信息科技有限公司 |
442 | 力创力盾(山东)智能科技有限公司 |
443 | 山东硕杰医疗科技有限公司 |
444 | 济南正恒聚氨酯材料有限公司 |
445 | 济南和利时自动化工程有限公司 |
446 | 山东厚德测控技术股份有限公司 |
447 | 山东华海新材料有限公司 |
448 | 山东信达物联应用技术有限公司 |
449 | 济南万泉生物技术有限公司 |
450 | 山东国芯蓝盾电子科技有限公司 |
451 | 山东华阳众能动力科技有限公司 |
452 | 山东昂拓信息科技有限公司 |
453 | 济南卓海电子有限公司 |
454 | 山东德宝鑫节能科技发展有限公司 |
455 | 仁护生医疗科技有限公司 |
456 | 济南山海图经信息科技有限公司 |
457 | 济南鹊华晶和电气有限公司 |
458 | 山东恒博地产评估勘测规划设计有限公司 |
459 | 山东沃森电源设备有限公司 |
460 | 山东沃享信息技术有限公司 |
461 | 山东丁牛棱镜网络科技有限公司 |
462 | 山东翔林规划设计有限公司 |
463 | 山东博克斯信息技术有限公司 |
464 | 济南浪潮数据技术有限公司 |
465 | 济南蓝象数控机械有限公司 |
466 | 山东中沃工程服务有限公司 |
467 | 山东艾诺智能仪器有限公司 |
468 | 山东实政科技咨询有限公司 |
469 | 旭儒世纪(山东)信息技术有限公司 |
470 | 山东翊大智能技术有限公司 |
471 | 山东翌科达网络科技有限公司 |
472 | 山东奥美环境股份有限公司 |
473 | 中维(山东)软件有限公司 |
474 | 山东东方道迩数字数据技术有限公司 |
475 | 山东芯微物联网技术有限公司 |
476 | 济南启天电子有限公司 |
477 | 山东颐华环保工程有限公司 |
478 | 山东多瑞电子科技有限公司 |
479 | 山东中测信息技术有限公司 |
480 | 济南微纳颗粒仪器股份有限公司 |
481 | 山东德瑞克科技有限公司 |
482 | 山东锐通信息科技有限公司 |
483 | 山东国力生物科技有限公司 |
484 | 济南康桥医药科技有限公司 |
485 | 山东飞越电子科技有限公司 |
486 | 山东输变电设备有限公司 |
487 | 山东山大电力技术股份有限公司 |
488 | 赛尔医学科技(山东)有限公司 |
489 | 济南英华自动化技术有限公司 |
490 | 济南国润环保科技有限公司 |
491 | 艾普斯电子科技(济南)有限公司 |
492 | 山东超链智能科技有限公司 |
493 | 山东博硕自动化技术有限公司 |
494 | 山东仁科测控技术有限公司 |
495 | 山东浪潮创新创业科技有限公司 |
496 | 太重集团榆次液压工业(济南)有限公司 |
497 | 山东智云信息科技有限公司 |
498 | 山东莱博生物科技有限公司 |
499 | 浪潮智慧科技有限公司 |
500 | 山东海冠电气有限公司 |
501 | 山东博纳电气有限公司 |
502 | 山东中易网联智能科技有限公司 |
503 | 山东福瑞达生物股份有限公司 |
504 | 山东山大鸥玛软件股份有限公司 |
505 | 山东电工电气集团新能科技有限公司 |
506 | 山东盛迪医药有限公司 |
507 | 山东诚创蓝海医药科技有限公司 |
508 | 山东迅通天下信息科技有限公司 |
509 | 济南悟通生物科技有限公司 |
510 | 济南良福精合医药科技有限公司 |
511 | 山东九旭信息科技有限公司 |
512 | 济南方盈网络科技有限公司 |
513 | 济南特利欧信息科技有限公司 |
514 | 山东云领信息科技有限公司 |
515 | 山东百廿慧通工程科技有限公司 |
516 | 济南翼菲自动化科技有限公司 |
517 | 济南鲁晶半导体有限公司 |
518 | 山东天蓝环宇环保科技有限公司 |
519 | 山东省数字证书认证管理有限公司 |
520 | 世方信息技术集团有限公司 |
521 | 山东普惠共享经济技术开发有限公司 |
522 | 山东铁工科技有限公司 |
523 | 信华信(济南)信息技术有限公司 |
524 | 山东华圣数据科技有限公司 |
525 | 山东柯诺信息科技有限公司 |
526 | 山东雷石智能制造股份有限公司 |
527 | 山东酷柚信息科技有限公司 |
528 | 山东通维信息工程有限公司 |
529 | 舜泰检测科技集团有限公司 |
530 | 博欧(济南)传动机械有限公司 |
531 | 山东山控信息科技有限公司 |
532 | 中知(山东)科技发展有限公司 |
533 | 博赛智能物联网研究院(山东)有限公司 |
534 | 济南景笙科技有限公司 |
535 | 山东易阳石化节能装备有限公司 |
536 | 山东聚远科技有限公司 |
537 | 山东沅隆建筑工程有限公司 |
538 | 山东橙意动画科技有限公司 |
539 | 朗能工程设计咨询(山东)有限公司 |
540 | 国盾(山东)知识产权运营管理有限公司 |
541 | 济南鲁为科技服务有限公司 |
542 | 山东企创电子技术有限公司 |
543 | 山东雅拓集团有限公司 |
544 | 拓锶(山东)信息科技有限公司 |
545 | 济南凌展电子技术有限公司 |
546 | 山东小鸭集团小家电有限公司 |
547 | 思而听(山东)网络科技有限公司 |
548 | 万特(山东)综合能源有限公司 |
549 | 山东产研先进材料研究院有限公司 |
550 | 山东重交路桥工程有限公司 |
551 | 济南亘泉信息科技有限公司 |
552 | 山东祺胜能源科技有限公司 |
553 | 济南奥美联亚工矿设备有限公司 |
554 | 铭宸(山东)信息产业有限公司 |
555 | 济南金民电子科技有限公司 |
556 | 山东九十度智能科技有限公司 |
557 | 山东浪潮爱购云链信息科技有限公司 |
558 | 山东湖润电力设计有限责任公司 |
559 | 山东海邦管道直饮水技术有限公司 |
560 | 动联(山东)电子科技有限公司 |
561 | 山东世纪赛孚信息科技有限公司 |
562 | 康威通信技术股份有限公司 |
563 | 山东弘正工程监理有限公司 |
564 | 山东电工电气集团数字科技有限公司 |
565 | 山东涵泰信息技术有限公司 |
566 | 山东小数点信息技术有限公司 |
567 | 济南著成信息科技有限公司 |
568 | 晟安信息技术有限公司 |
569 | 山东海博智能装备有限公司 |
570 | 山东联禾信息技术有限公司 |
571 | 济南龙昌自动化有限公司 |
572 | 山东碧霄环保节能科技有限公司 |
573 | 融智控股(山东)有限公司 |
574 | 济南天辰智能装备股份有限公司 |
575 | 碧宇生态环保科技(山东)有限公司 |
576 | 山东新云鹏电气有限公司 |
577 | 山东中瑞新能源科技有限公司 |
578 | 山东碳管家集团有限公司 |
579 | 山东德全智能技术有限公司 |
580 | 济南马鲁拉生物科技有限公司 |
581 | 山东触感电子科技有限公司 |
582 | 山东奥亿信息科技有限公司 |
583 | 山东九域信息技术有限公司 |
584 | 山东恒彩智能科技集团有限公司 |
585 | 济南世芯电子科技有限公司 |
586 | 强企宝典(山东)信息科技有限公司 |
587 | 山东浪潮数字服务有限公司 |
588 | 山东新凌志检测技术有限公司 |
589 | 山东北斗云信息技术有限公司 |
590 | 中直科创股份有限公司 |
591 | 山东新思软件有限公司 |
592 | 山东清华康利城市照明研究设计院有限公司 |
593 | 山东泽希环保科技有限公司 |
594 | 山东省泉溪生物技术有限公司 |
595 | 山东杰控电气技术有限公司 |
596 | 山东弘毅节能服务有限公司 |
597 | 济南宇翔信息技术有限公司 |
598 | 济南信通达电气科技有限公司 |
599 | 山东城政信息科技有限公司 |
600 | 山东众海智能科技有限公司 |
601 | 道可道科技(山东)有限公司 |
602 | 济南盈科保温材料有限公司 |
603 | 山东新域信息技术有限公司 |
604 | 济南原子高科医药有限公司 |
605 | 山东省嘉林电子科技有限公司 |
606 | 浩睿智源(山东)人工智能有限公司 |
607 | 山东东益通通信技术有限公司 |
608 | 济南鸿蒙软件技术有限公司 |
609 | 山东省财金健康科技有限公司 |
610 | 山东电亮亮信息科技有限公司 |
611 | 山东华特环保科技有限公司 |
612 | 山东山大世纪科技有限公司 |
613 | 山东华丰数字科技有限公司 |
614 | 山东耀联自动化技术有限公司 |
615 | 山东润泽逸群包装科技有限公司 |
616 | 华米大数据科技(济南)有限公司 |
617 | 阿郎装饰股份有限公司 |
618 | 山东澎湃信息科技有限公司 |
619 | 山东众悦信息科技有限公司 |
620 | 山东百萨特新能源科技有限公司 |
621 | OMEXELL(济南)传热技术有限公司 |
622 | 山东克劳斯环保工程有限公司 |
623 | 山东博乐通信息科技有限公司 |
624 | 山东圣沅城市空间科技有限公司 |
625 | 山东爱通工业机器人科技有限公司 |
626 | 盛创智慧教育科技(山东)有限公司 |
627 | 济南岳丰能源科技有限公司 |
628 | 山东翼翔信息技术有限公司 |
629 | 山东晶久电子器材厂有限公司 |
630 | 优达客(山东)智能科技有限公司 |
631 | 山东正启科技有限公司 |
632 | 山东普赛通信科技股份有限公司 |
633 | 山东扁鹊互联网大健康集团有限公司 |
634 | 山东晟能泛联能源科技有限公司 |
635 | 山东东能建设服务有限公司 |
636 | 山东诚卓信息技术有限公司 |
637 | 山东优诚智能科技有限公司 |
638 | 山东博科科学仪器有限公司 |
639 | 山东大语信息技术有限公司 |
640 | 济南显微智能科技有限公司 |
641 | 山东孚乐自动化技术有限公司 |
642 | 山东齐鲁众合科技有限公司 |
643 | 山东华软金科信息技术有限公司 |
644 | 山东鲁光信息工程有限公司 |
